Good morning, Amara 👋
8 open RFQs · 3 pending approvals · Dangote Cement up 7.1% since Jan — lock in rates now. Africa construction: $240.6B (2025), CAGR 7.1% to 2031.
| Item / Project | Value | Bids | Status |
|---|---|---|---|
Steel Rebar Y16 — 500T 🇳🇬 Lekki Port Phase 2 · Due Apr 15 | $242,500 | 7 bids | Open |
Bamburi Cement — 4,000 bags 🇰🇪 Tatu City residential · Due Apr 18 | $117,600 | 9 bids | Open |
Caterpillar 320 GC — 3 units 🇿🇦 N3 Gauteng highway upgrade · Due Apr 20 | $384,000 | 3 bids | Pending |
Elsewedy HV Cables 132kV — 10km 🇬🇭 ECG Grid Expansion, Accra · Apr 12 | $412,000 | 5 bids | Awarded |
Verified Supplier Network
247 ASC-certified suppliers across 12 African markets — escrow-enabled, blockchain-audited, fraud-protected.
RFQ Manager
8 active requests · AI supplier matching live across 247 verified suppliers
| ID | Item / Project | Value | Bids | Deadline | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFQ-0041 | Steel Rebar Y16 — 500T Construction · Lekki Port Phase 2, Lagos | $242,500 | 7 · best $436/T | Apr 15, 2026 | Open | |
| RFQ-0042 | Bamburi 42.5N Cement — 4,000 bags Construction · Tatu City residential, Nairobi | $117,600 | 9 · best KES 720/bag | Apr 18, 2026 | Open | |
| RFQ-0043 | Caterpillar 320 GC Excavators — 3 units Machinery · N3 Gauteng highway, South Africa | $384,000 | 3 bids | Apr 20, 2026 | Pending | |
| RFQ-0040 | Elsewedy HV Cables 132kV — 10km Electrical · ECG Grid Expansion, Accra | $412,000 | 5 bids | Apr 10, 2026 | Awarded | |
| RFQ-0039 | BUA Cement 32.5R — 2,000 bags Construction · FCTA Abuja housing scheme | $52,400 | 6 bids | Apr 12, 2026 | Awarded | |
| RFQ-0038 | Raubex Bitumen 60/70 Grade — 200T Construction · Mombasa-Nairobi Expressway | $186,000 | 0 bids yet | Apr 25, 2026 | Draft | |
| RFQ-0037 | Wacker Neuson Concrete Pumps — 5 units Machinery · Julius Berger Lagos-Ibadan Exp. | $228,500 | 4 bids | Apr 08, 2026 | Open |
Payments & Trade Finance
PAPSS cross-border settlement · Escrow protection · Afreximbank SCF facility
| Txn ID | Description | Method | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-88412 | Bamburi Cement 4,000 bags — Tatu City, Nairobi | 💳 PAPSS | −$117,600 | Apr 06 | Completed |
| TXN-88398 | Y16 Rebar 500T deposit — Devki Steel, Lekki Port | 🔒 Escrow | −$121,250 | Apr 05 | In Escrow |
| TXN-88380 | Elsewedy HV Cables 132kV — ECG Accra grid | 🔒 Escrow | −$412,000 | Apr 04 | In Escrow |
| TXN-88356 | SCF drawdown — Afreximbank trade finance facility | 🏦 SCF | +$500,000 | Apr 03 | Disbursed |
| TXN-88301 | BUA Cement 2,000 bags — FCTA Abuja housing | 📱 M-Pesa | −$52,400 | Apr 01 | Completed |
| TXN-88240 | Wacker Neuson pumps 50% advance — Julius Berger | 💳 PAPSS | −$114,250 | Mar 30 | Completed |
Analytics
Real-time procurement intelligence across your Pan-African supply chain.
AI Insights
Live price benchmarking and trade signals — updated every 15 minutes.
Logistics
Track shipments, customs clearance, and last-mile delivery across 12 African markets.
Compliance
Country-specific regulatory engine for all 54 AfCFTA member nations — maintained by in-country legal teams.